Classement pilotes F1 2026
Voici le classement du championnat du monde de Formule 1 2026 mis à jour après le Grand Prix du Japon
Mise à jour le 29/03/2026
| Pos. | Pilote | Points | Australie | Chine | Japon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 72 | 18 | 29 | 25 |
| 2 | George Russell | 63 | 25 | 26 | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | 49 | 15 | 19 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 41 | 12 | 21 | 8 |
| 5 | Lando Norris | 25 | 10 | 5 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | 21 | – | 3 | 18 |
| 7 | Oliver Bearman | 17 | 6 | 11 | – |
| 8 | Pierre Gasly | 15 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | Max Verstappen | 12 | 8 | – | 4 |
| 10 | Liam Lawson | 10 | – | 8 | 2 |
| 11 | Arvid Lindblad | 4 | 4 | – | – |
| 12 | Isack Hadjar | 4 | – | 4 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | – | – |
| 14 | Carlos Sainz | 2 | – | 2 | – |
| 15 | Franco Colapinto | 1 | – | 1 | – |
| 16 | Esteban Ocon | 1 | – | – | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 0 | – | – | – |
| 18 | Alex Albon | 0 | – | – | – |
| 19 | Sergio Perez | 0 | – | – | – |
| 20 | Lance Stroll | 0 | – | – | – |
| 21 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – |
A lire aussi :
- Grand Prix de Chine F1 2026 : Antonelli s’impose. Hamilton premier podium avec Ferrari !
- Calendrier F1 officiel 2026
